PV စုပ်စက်စနစ်များ
ထုတ်ကုန်မူ

ထုတ်ကုန်အားသာချက်
အသုံးချမှု အတိုင်းအတာ
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက် ၅။ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်
| အမည် | မော်ဒယ် | သတ်မှတ်ချက် | |
| ၁.၁ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၁.၁K၂-PPS | ၁.၁ ကီလိုဝပ် | ၃ ဆင့် ၂၂၀ ဗို့ |
| ၁.၅ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၁.၅K၂-PPS | ၁.၅ ကီလိုဝပ် | |
| ၂.၂ ကီလိုဝပ် ဆိုလာစုပ်စက်စနစ် | GS-၂.၂K၂-PPS | ၂.၂ ကီလိုဝပ် | |
| ၃ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-3K3-PPS | ၃ ကီလိုဝပ် | ၃ ဆင့် ၃၈၀ ဗို့ |
| ၃.၇ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၃.၇K၃-PPS | ၃.၇ ကီလိုဝပ် | |
| ၄ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-4K3-PPS | ၄ ကီလိုဝပ် | |
| ၅.၅ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၅.၅K၃-PPS | ၅.၅ ကီလိုဝပ် | |
| ၇.၅ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၇.၅K၃-PPS | ၇.၅ ကီလိုဝပ် | |
| ၁၁ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၁၁K၃-PPS | ၁၁ ကီလိုဝပ် | |
| ၁၅ ကီလိုဝပ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ် | GS-၁၅K၃-PPS | ၁၅ ကီလိုဝပ် | |
| ၁၈.၅ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၁၈.၅K၃-PPS | ၁၈.၅ ကီလိုဝပ် | |
| ၂၂ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၂၂K၃-PPS | ၂၂ ကီလိုဝပ် | |
| ၂၅ ကီလိုဝပ် ဆိုလာ ရေစုပ်စက် | GS-၂၅K၃-PPS | ၂၅ ကီလိုဝပ် | |
| ၃၀ ကီလိုဝပ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ် | GS-30K3-PPS | ၃၀ ကီလိုဝပ် | |
| ၃၇ ကီလိုဝပ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ် | GS-37K3-PPS | ၃၇ ကီလိုဝပ် | |
| ၄၅ ကီလိုဝပ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေစုပ်စက်စနစ် | GS-၄၅K၃-PPS | ၄၅ ကီလိုဝပ် | |
လျှောက်လွှာကိစ္စတင်ပြချက် (ကိစ္စများ၏ အစိတ်အပိုင်းကိုသာ ပြသထားသည်)
ယခုပဲ မေးမြန်းလိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဈေးနှုန်းစာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချန်ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပါမည်။






